您當前的位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 回轉窯焙燒設備
點(diǎn)擊咨詢(xún)[在線(xiàn)技術(shù)工程師]
名稱(chēng) | 單位 | 發(fā)生爐規格 | ||||||
爐膛直徑 | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 |
爐膛斷面積 | m2 | 2 | 2.54 | 3.14 | 4.52 | 5.31 | 7.07 | 8.04 |
燃料層高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
火層高度 | mm | 100~300 | ||||||
灰層高度 | mm | 100~300 | ||||||
適用燃料 | 不粘結性煙煤、無(wú)煙煤、焦炭 | |||||||
燃料粒度 | mm | 13~25 25~50 | ||||||
燃料耗量 | Kg/h | 350~460 | 500~600 | 500~720 | 700~1040 | 850~1200 | 1700~2000 | 1800~2200 |
氣化劑 | 空氣、水蒸氣 | |||||||
煤氣產(chǎn)量 | Nm3/h | 1200~1600 | 1500~2100 | 1750~2500 | 2500~3600 | 3000~4300 | 6000~7000 | 6500~7500 |
灰盤(pán)轉速 | r/h | 3.5 | 3.5 | 2.23 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
煤氣熱值 | KJ/Nm3 | 5020~5670 | ||||||
煤氣出口溫度 | ℃ | 400~550 | ||||||
煤氣出口壓力 | Pa | 980~1470 | 1470-1960 | |||||
鼓風(fēng)壓力 | Pa | <4000 | <6000 | |||||
飽和空氣溫度 | ℃ | 50-65 | ||||||
水套工作壓力 | Pa | <100Kpa | <294Kpa | |||||
探火孔壓力 | Pa | <100Kpa | <294Kpa | |||||
爐箆傳動(dòng) 電機功率 | KW | 4 | 5.5 | |||||
煤斗提升 電機功率 | KW | 1.5 | 3 | |||||
設備總重 | T | 12 | 15 | 19 | 24 | 28 | 42 | 45 |
豫弘重工保留更改產(chǎn)品設計與規格的權利,屆時(shí)恕不另行通知。
您可以填寫(xiě)下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!
為了能及時(shí)和您取得聯(lián)系,請您務(wù)必完整填寫(xiě)您的聯(lián)系方式和需求信息。